| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Rory Schoonmaker | SR | QB | - | 190 | Huntington Beach, CA |
| 03 | Martin Ciccolini | JR | DB | - | 172 | Los Angeles, CA |
| 04 | Darrin Minor | JR | DB | - | 170 | Compton, CA |
| 05 | Martin Tate | SR | DB | - | 188 | Compton, CA |
| 06 | Kristopher Heard | SR | WR | - | 175 | St. Louis, MO |
| 07 | Chris Bell | SR | - | 205 | Lamoni, IA | |
| 08 | Reggie Foster | JR | DB | - | 195 | Long Beach, CA |
| 08 | Jordan Hiatt | FR | QB | - | 190 | Grant City, MO |
| 09 | Cameron Fuller | SO | WR | - | 190 | St. Louis, MO |
| 10 | Zachary Stuart | JR | - | 200 | Neosho, MO | |
| 11 | James Thomas | SR | DB | - | 175 | Orlando, FL |
| 12 | Kalen Thomas | SR | RB | - | 185 | Pierce City, MO |
| 13 | Chase McGill | SO | QB | - | 217 | Nanakuli, HI |
| 13 | Dwayne Melton | JR | WR | - | 200 | Chicago, IL |
| 14 | Mark Bickhem | SR | DB | - | 180 | Chicago, IL |
| 15 | Luis Villagomez | SR | K | - | 170 | San Diego, CA |
| 16 | Michael Incardona | SO | QB | - | 210 | Modesto, CA |
| 17 | Tyler Madlom | SO | WR | - | 180 | Union, KY |
| 18 | Tyler Stewart | SR | WR | - | 195 | San Diego, CA |
| 19 | Daniel Ciccolini | SR | WR | - | 187 | Los Angeles, CA |
| 20 | Geoffrey Browning | SO | RB | - | 165 | Colorado Springs, CO |
| 20 | Austin Buckingham | FR | DB | - | 165 | Leon, IA |
| 21 | Jonathan Hammock | FR | DB | - | 205 | Santa Clarita, CA |
| 22 | Michael McDaniel | SR | DL | - | 215 | Kansas City, MO |
| 23 | Garrett Grundman | SO | WR | - | 210 | Croswell, MI |
| 24 | Jeremy Schieffer | SO | RB | - | 190 | Council Bluffs, IA |
| 25 | Raja Lewis | SO | - | 225 | San Diego, CA | |
| 26 | Nick DeLong | SO | RB | - | 175 | Lamoni, IA |
| 27 | Billy Witham | SO | RB | - | 175 | Leon, IA |
| 28 | Dirinna Uwakwe | FR | RB | - | 195 | Manteca, CA |
| 29 | Chaluim Muir | SO | - | 180 | San Diego, CA | |
| 30 | Dane Mahi | FR | LB | - | 180 | Lamoni, IA |
| 30 | Jordan Vae'ena | SO | RB | - | 210 | Oceanside, CA |
| 31 | Dain Soulds | JR | DB | - | 185 | Escondido, CA |
| 32 | James Cody | SO | RB | - | 190 | San Diego, CA |
| 33 | Keegan Smith | SO | TE | - | 230 | Lamoni, IA |
| 34 | Andrew Davidson | FR | FB | - | 200 | Grant City, MO |
| 35 | Ross Dorsey | JR | - | 215 | Orlando, FL | |
| 36 | Brandon McCoy | SO | - | 230 | Chicago. IL | |
| 37 | Karl Chaney | SO | - | 185 | Kansas City, Mo | |
| 38 | Donald Clark | SO | FB | - | 255 | Orlando, FL |
| 39 | Justin Gibbs | FR | DB | - | 175 | Kansas City, MO |
| 40 | Tyler Hosfield | FR | DB | - | 180 | Mount Ayr, IA |
| 41 | Chad Belt | SO | - | 200 | Council Bluffs, IA | |
| 42 | Robert Watkins | FR | TE | - | 145 | Springfield, MO |
| 43 | Ray James | FR | WR | - | 170 | Evanston, IL |
| 43 | Cameron Willkomm | SR | LB | - | 240 | San Diego, CA |
| 44 | Taylor DeLong | FR | TE | - | 220 | West Des Moines, IA |
| 44 | Abel Hurtado | JR | LB | - | 230 | Chula Vista, CA |
| 45 | Colton Adamson | FR | LB | - | 190 | Shenandoah, IA |
| 46 | Stephen Wood | FR | RB | 5-10 | 180 | Gallatin, MO |
| 47 | Ryan Pitt | FR | - | 225 | Lamoni, IA | |
| 48 | Jeremy Crowe | JR | RB | - | 210 | Independence, MO |
| 50 | Chad McGill | SO | LB | - | 225 | Nanakuli, HI |
| 52 | Austin Hann | FR | OL | - | 250 | Grant City, MO |
| 53 | Daniel Burns | SR | OL | - | 285 | Unionville, MO |
| 54 | Derek Fletchall | FR | OL | - | 245 | Grant City, MO |
| 55 | Isaac Martinez | JR | - | 195 | Brownsville, TX | |
| 56 | Richard Toohy | FR | LB | - | 200 | Manteca, CA |
| 57 | Scotty McCants | SR | LB | - | 240 | Chicago, Il |
| 58 | Curtis Coleman | JR | LB | - | 245 | Los Angeles, CA |
| 59 | Tye Lydon | FR | OL | - | 260 | Bethany, MO |
| 62 | Brian Moore | JR | OL | - | 285 | San Diego, CA |
| 63 | Devin Juel | SO | OL | - | 320 | Council Bluffs, IA |
| 63 | Dustan Youngs | FR | LB | - | 230 | Spickard, MO |
| 64 | Justin Wallace | FR | OL | - | 270 | Canyon Country, CA |
| 65 | Austin Kerwin | SO | OL | - | 255 | San Diego, CA |
| 66 | JC Sheffield | JR | OL | - | 315 | San Diego, CA |
| 68 | Adrian Chacon | SR | OL | - | 310 | Marina, CA |
| 68 | Richard Ford | SR | DL | - | 330 | Wichita, KS |
| 70 | Charlie Persall | JR | OL | - | 260 | Manvel, TX |
| 71 | Roger Powell | SO | OL | - | 290 | Creston, IA |
| 72 | Gerardo Alegria | SO | OL | - | 320 | Brownsville, TX |
| 72 | Chris King | FR | TE | - | 210 | Cleveland, MO |
| 73 | Benjamin Loucks | FR | OL | - | 295 | Saskatoon, SK |
| 74 | Josh Porotesano | SO | OL | - | 310 | San Diego, CA |
| 76 | Brandon Fletcher | SO | DL | - | 190 | Odessa, MO |
| 78 | Matt Lopez | SO | OL | - | 290 | El Cajon, CA |
| 79 | Tommy Lewis | JR | DL | - | 250 | Alvin, TX |
| 80 | Emmanuel Stiverne | SR | WR | - | 210 | Montreal, QC |
| 81 | Jerremi Byrd | SO | WR | - | 165 | Los Angeles, CA |
| 83 | Xavier Hudson | SO | TE | - | 220 | Chicago, IL |
| 84 | Jon Brown | FR | TE | - | 205 | Gallatin, MO |
| 85 | Jeremy Tarwater | SO | WR | - | 185 | Freeman, MO |
| 86 | Andy Ward | FR | WR | - | 165 | Gallatin, MO |
| 87 | Jason Conrad | FR | WR | - | 185 | Centerville, IA |
| 88 | Drew Yarmer | FR | WR | - | 155 | Grant City, MO |
| 89 | Eddie Daily | SO | DL | - | 230 | Lamoni, IA |
| 90 | William Fishersims | SO | DL | 6-1 | 280 | Harvey, IL |
| 90 | Michael Giltner | SR | TE | - | 235 | Ankeny, IA |
| 91 | Clayton Hines | SR | DL | - | 220 | Houston, TX |
| 92 | Jorduan Cook | FR | DL | - | 265 | Chicago, IL |
| 93 | Jesse Lafua | SO | TE | - | 220 | Honolulu, HI |
| 95 | Michael Stuart | SR | DL | - | 250 | New Virginia, IA |
| 96 | Cody Grande | FR | TE | - | 210 | Las Vegas, NV |
| 97 | Rahim Martin | SO | DE | - | 285 | Belleview, FL |
| 98 | Todd Corbit | FR | DL | - | 275 | Grant City, MO |
| 99 | Lawan Ahmed | JR | TE | - | 230 | San Jose, CA |
| 99 | Simon Morefield | JR | DL | - | 270 | Independence, MO |
| Lindenwood at | 1:00pm |
| Carroll College | CST |
| NAIA Football Championship Series - Semifinals | |


