| # | Name | Class | Pos. | Ht. | Wt. | Hometown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Driskill | SO | RB | 5-8 | 249 | San Marcos, CA | |
| Justin Lake | JR | LB | 5-10 | 195 | Lake Quivira, KS | |
| Mathew Morgan | JR | LB | 6-2 | 220 | Olathe, KS | |
| Mike Russell | FR | LB | 6-1 | 205 | Osawatomie, KS | |
| Jerry Sidener | FR | TE | 6-0 | 215 | Blue Springs, MO | |
| Jeff Smith | FR | LB | 6-1 | 200 | Hamilton, KS | |
| 1 | Richie Bryant | SR | RB | 5-11 | 205 | Louisiana, MO |
| 2 | Brad Fawcett | JR | WR | 5-10 | 181 | Grapevine, TX |
| 3 | Brett Woods | JR | WR | 5-10 | 164 | Shawnee, KS |
| 4 | Alan Davis | FR | QB | 6-3 | 215 | Van Buren, AR |
| 5 | James Hensley | SR | WR | 6-0 | 154 | Rose Hill, KS |
| 6 | Kendall Bradley | SR | QB | 6-5 | 240 | Rogersville, MO |
| 7 | Mack Brown | JR | QB | 6-3 | 212 | Liberty, MO |
| 8 | Tyrell Spain | SR | WR | 6-3 | 193 | San Diego, CA |
| 9 | Eric Allen | SR | DB | 5-11 | 164 | San Diego, CA |
| 10 | Herb Askew | SR | DB | 5-8 | 181 | Kingman, AZ |
| 11 | David Foltz | JR | QB | 6-2 | 178 | Perry, KS |
| 12 | Cody Conover | JR | WR | 6-3 | 209 | Grapevine, TX |
| 13 | Adam Rodgers | SO | DB | 6-3 | 186 | St. Petersburg, FL |
| 14 | Edwin Mercedes | FR | LB | 6-0 | 215 | St. Petersburg, FL |
| 15 | Ron Atkinson | JR | DB | 5-8 | 176 | San Diego, CA |
| 16 | Derek Doerfler | SR | K/P | 5-11 | 222 | Lee's Summit, MO |
| 17 | Alex Farran | SO | WR | 6-3 | 198 | Alma, AR |
| 18 | James Anderson | SO | DB | 5-11 | 182 | McPherson, KS |
| 19 | Ryder Werts | FR | LB | 5-10 | 220 | Lawrence, KS |
| 20 | Noel Wagner | FR | RB | 6-0 | 185 | Omaha, NE |
| 21 | Rodney Harris | JR | DB | 5-11 | 176 | Olathe, KS |
| 22 | Blaine Crow | SO | RB | 5-9 | 186 | Liberty, MO |
| 23 | Adam Barry | JR | DB | 5-10 | 177 | San Diego, CA |
| 24 | Davon Davis | SR | DB | 5-7 | 170 | San Diego, CA |
| 25 | John Babb | FR | RB | 5-9 | 175 | Topeka, KS |
| 26 | Garrett Chumley | SO | DB | 6-1 | 190 | Bonner Springs, KS |
| 27 | Luke Weaver | FR | LB | 5-10 | 215 | Baldwin City, KS |
| 28 | Ethan Branscum | FR | DB | 6-0 | 195 | Marshall, AR |
| 29 | Kyle Bolton | FR | RB | 5-9 | 180 | Oceanside, CA |
| 30 | Tyler Suknot | JR | RB | 5-11 | 233 | Lenexa, KS |
| 31 | Drake Taylor | JR | RB | 5-9 | 175 | Springdale, AR |
| 32 | Matt Brock | SO | LB | 5-10 | 188 | Holton, KS |
| 33 | Chad Cross | JR | LB | 6-2 | 225 | Shawnee, KS |
| 34 | Cullen Miller | FR | DB | 5-10 | 175 | St. Joseph, MO |
| 35 | Kyle Rooks | SO | RB | 5-9 | 187 | Overland Park, KS |
| 36 | Madison Morris | FR | DB | 5-11 | 179 | Holton, KS |
| 37 | Colton Miller | SO | DB | 6-3 | 202 | Largo, FL |
| 38 | Jamie Resseguie | JR | LB | 5-10 | 186 | Lawrence, KS |
| 39 | Evan Branscum | FR | RB | 5-9 | 210 | Marshall, AR |
| 40 | Spencer Curran | SR | LB | 5-10 | 230 | Kansas City, KS |
| 41 | Danny Pike | SO | LB | 6-2 | 205 | Lawrence, KS |
| 42 | Dominique Johnson | FR | DB | 6-1 | 175 | Kansas City, MO |
| 43 | Clarence Scott IV | FR | LB | 5-10 | 226 | St. Petersburg, FL |
| 44 | Adam Steele | FR | LB | 6-3 | 215 | Overland Park, KS |
| 45 | Joshua Padilla | FR | RB | 5-10 | 253 | Chandler, AZ |
| 46 | Henry Wulfekoetter | JR | LB | 5-9 | 172 | Topeka, KS |
| 47 | Matthew Morgan | JR | LB | 6-0 | 215 | Olathe, KS |
| 48 | Camron Thissen | SO | RB | 6-2 | 235 | McPherson, KS |
| 49 | Wes Simmons | FR | RB | 6-1 | 204 | Kansas City, KS |
| 50 | Phillip Weinmaster | SO | DL | 6-1 | 225 | Lawrence, KS |
| 51 | Patrick Hanley | FR | LB | 5-9 | 230 | St. Petersburg, FL |
| 52 | Matt Kinsman | SR | OL | 6-0 | 273 | Mission, KS |
| 53 | Kyle Weinmaster | SO | DL | 6-1 | 225 | Lawrence, KS |
| 54 | Levi Calhoun | JR | DL | 6-0 | 255 | Oklahoma City, OK |
| 55 | Andrew Patch | JR | DE | 6-2 | 243 | Overland Park, KS |
| 56 | Brad Lynn | SO | OL | 5-10 | 285 | Shawnee, KS |
| 57 | Caleb Johnson | FR | LS | 6-1 | 225 | Blue Springs, MO |
| 58 | Andrew Roberts | SO | OL | 6-2 | 290 | Kansas City, KS |
| 59 | Alphaeus Williams | JR | DE | 6-1 | 198 | St. Petersburg, FL |
| 60 | Hakeem Young | FR | LB | 5-9 | 205 | Spring Hill, KS |
| 61 | Zach McClure | FR | OL | 6-2 | 245 | Tescott, KS |
| 62 | TJ Harvey | JR | OL | 5-11 | 293 | Kansas City, MO |
| 63 | Patrick Mirch | FR | OL | 6-1 | 310 | Bentonville, AR |
| 64 | Jacob Miller | SO | OL | 6-1 | 243 | Gardner, KS |
| 65 | Justin McDaniel | SO | OL | 6-3 | 248 | Tonganoxie, KS |
| 66 | Clint Benge | JR | OL | 6-3 | 288 | Lenexa, KS |
| 67 | Anthony Ciambrone | FR | OL | 6-2 | 280 | Baldwin City, KS |
| 68 | Jake Lorenzo | FR | OL | 6-2 | 301 | Lawrence, KS |
| 69 | Andy Bibb | SR | OL | 6-2 | 296 | Springdale, AR |
| 70 | Derek Phillips | FR | LB | 6-0 | 185 | Locus Grove, OK |
| 71 | Spencer Edman | FR | DL | 6-2 | 215 | Stilwell, KS |
| 72 | Lars Lucear | SR | DL | 5-11 | 194 | San Diego, CA |
| 73 | Eric Munoz | SR | OL | 6-0 | 252 | Springdale, AR |
| 74 | Landon McLerran | SO | OL | 6-2 | 255 | Belton, MO |
| 75 | Phil Collins | SO | OL | 6-5 | 283 | Shawnee, KS |
| 76 | Ryan Burns | JR | DL | 6-0 | 262 | Parkville, MO |
| 77 | Jaron McCree | FR | DL | 6-5 | 273 | St. Petersburg, FL |
| 78 | Ben McGlamery | JR | OL | 6-4 | 329 | Orange Park, FL |
| 79 | Martin McDonald | FR | OL | 6-3 | 311 | Avondale, AZ |
| 80 | Austin DeGraeve | SO | WR | 6-0 | 157 | DeSoto, KS |
| 81 | Matt Vander Linden | FR | TE | 6-4 | 206 | Burlington, KS |
| 82 | Alfonso Nino | JR | TE | 6-1 | 253 | Houston, TX |
| 83 | Bradley Walker | FR | WR | 6-2 | 175 | Wichita, KS |
| 84 | Robert Woodall | SO | WR | 5-10 | 175 | St. Petersburg, FL |
| 85 | Bo Smith | SO | WR | 5-8 | 166 | Chanute, KS |
| 86 | Greg West | SO | WR | 5-11 | 184 | Rogersville, MO |
| 87 | Will Baum | JR | WR | 5-8 | 169 | Maryland Heights, MO |
| 88 | Taylor St Clair | SR | TE | 6-2 | 216 | Stilwell, KS |
| 89 | Zeb Kissinger | SO | TE | 6-4 | 240 | Tonganoxie, KS |
| 90 | Luke Stalcup | SR | TE | 6-2 | 238 | Overland Park, KS |
| 91 | Steve Underwood | SO | TE | 6-2 | 215 | Lenexa, KS |
| 92 | Adrian Pearson | FR | LB | 5-9 | 195 | Topeka, KS |
| 93 | Ricky Moritz | SO | LB | 5-10 | 220 | Chanute, KS |
| 94 | Adam Lackey | FR | LB | 5-8 | 170 | Lindsborg, KS |
| 95 | David Malone | SO | DL | 6-3 | 259 | St. Petersburg, FL |
| 96 | Andy Maloy | SO | WR | 5-11 | 171 | Kansas City, KS |
| 97 | Bradley Thimmesch | SO | DE | 6-3 | 241 | Andover, KS |
| 98 | Will Nuenke | FR | K/P | 6-1 | 180 | Colorado Springs, CO |
| 99 | Danny Ohmes | SO | P | 6-1 | 170 | Shawnee, KS |
| Mike Grossner - Head Coach | ||||||
| Jerry Aligo - Assistant Coach | ||||||
| Miguel Regalado - Assistant Coach | ||||||
| Oscar Rodriguez - Assistant Coach | ||||||
| Jason Thoren - Assistant Coach | ||||||
| Tanner Purdum - Grad Assistant | ||||||
| Ryan Smith - Grad Assistant | ||||||
| Travis Viehweg - Grad Assistant | ||||||
| Mica Mason - Student Assistant | ||||||
| Lindenwood at | 1:00pm |
| Carroll College | CST |
| NAIA Football Championship Series - Semifinals | |


